網(wǎng)上交易常見(jiàn)問(wèn)題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2024-11-25 | 1.8120 | 1.8120 | -0.37% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2024-11-25 | 1.7991 | 1.7991 | -0.37% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2024-11-25 | 0.7742 | 0.8772 | 0.65% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2024-11-25 | 0.7729 | 0.8759 | 0.65% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2024-11-25 | 0.8258 | 0.8258 | 1.44% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2024-11-25 | 0.8138 | 0.8138 | 1.43% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2024-11-25 | 2.0280 | 2.0280 | -0.96% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2024-11-25 | 1.9949 | 1.9949 | -0.96% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2024-11-25 | 0.5424 | 1.2846 | -0.28% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2024-11-25 | 0.4060 | 0.4060 | -0.29% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2024-11-25 | 0.7784 | 0.7784 | 0.15% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2024-11-25 | 0.7679 | 0.7679 | 0.16% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2024-11-25 | 0.8390 | 0.8390 | -1.81% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2024-11-25 | 0.8287 | 0.8287 | -1.81% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2024-11-25 | 0.7531 | 0.7531 | 1.78% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2024-11-25 | 0.7442 | 0.7442 | 1.79% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 014556 | 2024-11-25 | 0.8221 | 0.8221 | 0.66% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 014557 | 2024-11-25 | 0.8136 | 0.8136 | 0.66% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 015655 | 2024-11-25 | 0.7172 | 0.7172 | 1.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 015656 | 2024-11-25 | 0.7103 | 0.7103 | 1.18% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2024-11-25 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2024-11-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2024-11-25 | 1.2424 | 1.3184 | 0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2024-11-25 | 1.2418 | 1.2418 | 0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2024-11-25 | 0.9454 | 0.9454 | 0.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2024-11-25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2024-11-25 | 1.0671 | 1.3691 | 0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2024-11-25 | 1.0661 | 1.1690 | 0.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2024-11-25 | 0.8710 | 0.9206 | -0.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2024-11-25 | 0.7987 | 0.8482 | -0.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 009506 | 2024-11-25 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 006488 | 2024-11-25 | 1.0344 | 1.1895 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 007907 | 2024-11-25 | 1.0518 | 1.1652 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2024-11-25 | 0.3458 | 1.328% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2024-11-25 | 0.4113 | 1.569% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 | 開(kāi)通 |
富榮基金將以二十屆三中全會(huì)精神為指引,牢記“國(guó)之大者”的使命,堅(jiān)守金融報(bào)國(guó)的初心,以自身高質(zhì)量發(fā)展為實(shí)現(xiàn)居民財(cái)富保值增值、推進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、...[詳細(xì)]
2024-08-01
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6
一二三四在线视频社区8 | 乳色吐息全集免费看 | 黄色大片在线观看 | 女人丝不挂的正面裸体 | 又粗又硬又爽的三级视频在线观看 | 色哟哟国产精品 |
镇康县 | 临猗县 | 佳木斯市 | 丰镇市 | 承德县 | 南投县 |
沂水县 | 盐津县 | 揭西县 | 水富县 | 克拉玛依市 | 浦东新区 |
肃南 | 永修县 | 桐柏县 | 罗江县 | 都匀市 | 河东区 |